南京师范大学2015年各省艺术类录取分数线
2015-12-18 9:38:03

 南京师范大学2015年各省艺术类录取分数线

2015年艺术类专业录取分数线(江苏省外)
省份 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
安徽 艺术 播音与主持艺术 823 771 791.75
安徽 艺术 舞蹈学 192 192 192
安徽 艺术 绘画(师范) 77.89 69.81 74.34
安徽 艺术 设计学类 80.8 71.52 75.2
安徽 艺术 动画 71.79 70.61 71.2
安徽 艺术 产品设计 75.31 75.31 75.31
安徽 艺术 广播电视编导 848 798 819.33
福建 艺术 舞蹈学 237 237 237
福建 艺术 绘画(师范) 67.79 67.79 67.79
福建 艺术 设计学类 68.56 68.56 68.56
福建 艺术 动画 67.17 67.17 67.17
广东 艺术 音乐学(师范) 236 221 228
广东 艺术 音乐表演 232 223 227.5
广东 艺术 音乐学(钢琴制作与调律) 238 228 232.33
广西 艺术 绘画(师范) 67.81 67.81 67.81
广西 艺术 设计学类 71.6 71.6 71.6
海南 艺术 舞蹈学 186 186 186
湖南 艺术理 设计学类 69.01 69.01 69.01
湖南 艺术理 动画 71.87 71.87 71.87
湖南 艺术理 摄影 67.36 67.36 67.36
湖南 艺术文 绘画(师范) 71.44 69.09 70.54
湖南 艺术文 设计学类 74 72.35 73.17
湖南 艺术文 动画 73.55 73.55 73.55
湖南 艺术文 摄影 70.03 65.92 67.97
吉林 艺术 绘画(师范) 67.49 67.49 67.49
辽宁 艺术 舞蹈学 225 225 225
辽宁 艺术 绘画(师范) 69.65 62.75 66.2
辽宁 艺术 设计学类 74.67 67.84 70.48
内蒙 艺术 绘画(师范) 68.24 53.17 63.01
内蒙 艺术 设计学类 68.19 66.99 67.59
内蒙 艺术 动画 66.27 66.27 66.27
内蒙 艺术 产品设计 59.98 59.98 59.98
山东 艺术理 播音与主持艺术 683 683 683
山东 艺术理 设计学类 67.07 67.07 67.07
山东 艺术理 服装与服饰设计 241 241 241
山东 艺术理 摄影 81.36 81.36 81.36
山东 艺术理 广播电视编导 681 681 681
山东 艺术文 播音与主持艺术 818 795 804
山东 艺术文 绘画(师范) 72.61 71.52 72.07
山东 艺术文 设计学类 73.2 72.75 72.97
山东 艺术文 动画 70.48 70.48 70.48
山东 艺术文 服装与服饰设计 245 229 237
山东 艺术文 产品设计 72.76 72.76 72.76
山东 艺术文 摄影 73.73 68.45 70.84
山东 艺术文 广播电视编导 790 683 741.67
云南 艺术 绘画(师范) 68.15 68.15 68.15
云南 艺术 设计学类 71.55 71.55 71.55
浙江 艺术理 设计学类 74.29 74.29 74.29
浙江 艺术理 动画 71.49 71.49 71.49
浙江 艺术理 摄影 72.51 72.51 72.51
浙江 艺术文 播音与主持艺术 742 742 742
浙江 艺术文 音乐学(师范) 239 233 235
浙江 艺术文 音乐表演 235 235 235
浙江 艺术文 绘画(师范) 75.89 71.17 72.93
浙江 艺术文 设计学类 76.93 73.36 75.09
浙江 艺术文 动画 70.85 70.85 70.85
重庆 艺术 舞蹈学 180 180 180
甘肃 艺术 绘画(师范) 70.45 61.89 65.89
甘肃 艺术 设计学类 64.88 61.81 63.48
山西 艺术 音乐学(师范) 234 221 225.33
山西 艺术 音乐表演 232 219 224.75
山西 艺术 音乐学(钢琴制作与调律) 238 238 238
山西 艺术 舞蹈学 246 208 227
山西 艺术 绘画(师范) 70.21 65.44 67.34
山西 艺术 设计学类 69.57 65.57 66.93
河北 艺术 舞蹈学 216 216 216
河南 艺术文 绘画(师范) 74.04 61.94 69.96
河南 艺术文 设计学类 72.13 63.51 67.9
河南 艺术文 动画 64.63 64.63 64.63
河南 艺术文 产品设计 69.07 69.07 69.07
河南 艺术文 摄影 67.38 67.38 67.38
河南 艺术理 设计学类 61.94 61.94 61.94
黑龙江 艺术 绘画(师范) 58.53 58.53 58.53
黑龙江 艺术 设计学类 68.4 68.4 68.4
黑龙江 艺术 产品设计 59.54 59.54 59.54
湖北 艺术 广播电视编导 769 769 769
江西 艺术 舞蹈学 243 243 243
2015年江苏省艺术体育类各专业分数线


专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分 学院名称 备注
播音与主持艺术 艺术 公办第一小批 592 514 540.1 文学院 综合分
舞蹈学 艺术 公办第一小批 249 221 236.47 音乐学院 专业分
音乐学(师范) 艺术 公办第二小批 232 212 217.98 音乐学院 专业分
音乐学(师范)(实验班) 艺术 公办第二小批 231 210 215.81 音乐学院 专业分
音乐表演 艺术 公办第二小批 208 199 203.4 音乐学院 专业分
产品设计 艺术 公办第一小批 568 544 557 美术学院 综合分
绘画(师范) 艺术 公办第二小批 574 545 550.51 美术学院 综合分
设计学类 艺术 公办第二小批 560 545 550.43 美术学院 综合分
动画 艺术 公办第二小批 559 544 547.1 美术学院 综合分
摄影 艺术 公办第一小批 567 507 537.27 美术学院 综合分
服装与服饰设计 艺术 公办第一小批 264 261 263 美术学院 专业分
广播电视编导 艺术 公办第一小批 543 480 509.83 新闻与传播学院 综合分
体育教育 体育 公办体育批 148 114 128.42 体育科学学院 专业分
社会体育指导与管理 体育 公办体育批 137 110 118.63 体育科学学院 专业
 

Top