2015年西华师范大学艺术类各专业各省录取分数线(一)
2015-12-21 9:21:28

 

2015年西华师范大学艺术类各专业各省录取分数线(一)
省份 专业 最高分 最低分 平均分  
湖南 音乐学(师范) 246 236 239  
播音与主持艺术 252 246 248.57  
音乐表演 236 236 236  
舞蹈学 231 222 225.4  
舞蹈表演 221 219 220  
重庆 美术学(师范) 735 706 721  
绘画 703 697 700.8  
环境设计 719 704 709.2  
播音与主持艺术 239.8 224.8 229.9  
音乐学(师范) 220.66 180.6 207.9  
音乐表演 239.18 216.62 227.9  
舞蹈表演 249.41 240.88 245.1  
舞蹈学 251.46 242.85 247  
四川 音乐表演 333 322 328.1  
美术学 696 676 682.9  
绘画 687 673 675.6  
视觉传达设计 699 680 685.5  
环境设计 706 684 691  
服装与服饰设计 689 677 680.2  
音乐学 326 246 300  
播音与主持艺术 251 228 239.1  
舞蹈表演 340 271 312.8  
舞蹈学 319 298 306.5  
装饰艺术设计 263 243 246.9  
主持与播音 252 225 236  
广西 美术学 622 606 614  
环境设计 676 641 655  
播音与主持艺术 266 257 263.67  
安徽 音乐学 160.53 144.47 152.4  
美术学 823.75 706.02 747.1  
视觉传达设计 796 732.75 754.4
 

Top