西南交通大学2015年艺术类分省分专业录取分数线
2016-3-31 9:31:18

 

西南交通大学2015年艺术类分省分专业录取分数线
省份 院系 专业 科类 录取人数 最低成绩 最高成绩 平均成绩
北京市 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 1 522 522 522
北京市 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 1 200 200 200
北京市 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 1 722 722 722
天津市 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 5 426 607 509
天津市 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 5 213 263 233
天津市 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 5 689 820 742
河北省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 3 373 427 396
河北省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 3 339 351 344
河北省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 3 318 324 322
河北省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 20 389 514 433
河北省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 20 318 331 322
河北省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 20 341 380 355
山西省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 2 384 393 389
山西省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 2 341 341 341
山西省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 2 319 323 321
山西省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 13 358 469 406
山西省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 13 317 332 323
山西省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 13 338 366 340
内蒙古自治区 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 1 330 330 330
内蒙古自治区 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 1 330 330 330
内蒙古自治区 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 1 330 330 330
内蒙古自治区 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 9 350 438 389
内蒙古自治区 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 9 314 330 318
内蒙古自治区 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 9 332 351 339
黑龙江省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 1 332 332 332
黑龙江省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 1 325 325 325
黑龙江省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 1 322 322 322
黑龙江省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 9 314 457 375
黑龙江省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 9 321 336 328
黑龙江省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 9 328 372 342
江苏省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 2 258 259 259
江苏省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 2 300 301 301
江苏省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 2 317 319 318
江苏省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 9 246 282 265
江苏省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 9 317 333 323
江苏省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 9 301 315 305
浙江省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 1 508 508 508
浙江省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 1 591 591 591
浙江省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 1 83 83 83
浙江省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 2 526 534 530
浙江省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 2 72 77 75
浙江省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 2 598 611 605
浙江省 物理科学与技术学院 应用物理学 理工 5 649 657 653
安徽省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 3 406 474 442
安徽省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 3 354 365 359
安徽省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 3 318 332 324
安徽省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 18 379 520 446
安徽省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 18 318 338 326
安徽省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 18 350 381 362
福建省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(文) 2 412 420 416
福建省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(文) 2 349 350 350
福建省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(文) 2 318 324 321
福建省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(理) 2 275 410 343
福建省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(文) 8 406 475 441
福建省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(理) 2 319 326 323
福建省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(文) 8 319 329 324
福建省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(文) 8 346 370 359
福建省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(理) 2 311 346 329
江西省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 18 269 418 357
江西省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 18 320 337 328
江西省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 18 314 357 340
山东省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 1 443 443 443
山东省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 1 356 356 356
山东省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 1 319 319 319
山东省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 11 385 472 429
西南交通大学2015年艺术类分省分专业录取分数线


山东省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 11 315 330 322
山东省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 11 342 367 354
河南省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 2 354 374 364
河南省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 2 339 340 340
河南省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 2 325 332 329
河南省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 15 365 495 410
河南省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 15 315 333 324
河南省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 15 342 369 350
湖北省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 3 319 353 340
湖北省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 3 319 333 326
湖北省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 3 318 324 320
湖北省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 15 296 493 414
湖北省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 15 318 336 324
湖北省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 15 324 374 351
湖南省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 2 373 435 404
湖南省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 2 344 357 351
湖南省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 2 331 324 328
湖南省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 23 376 465 420
湖南省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 23 316 340 325
湖南省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 23 344 369 354
广东省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 2 410 420 415
广东省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 2 355 356 356
广东省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 2 329 332 331
广东省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 9 416 501 456
广东省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 9 323 334 328
广东省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 9 358 377 366
广西壮族自治区 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 1 418 418 418
广西壮族自治区 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 1 653 653 653
广西壮族自治区 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 1 235 235 235
广西壮族自治区 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 1 419 419 419
广西壮族自治区 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 1 277 277 277
广西壮族自治区 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 1 696 696 696
重庆市 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 1 525 525 525
重庆市 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 1 735 735 735
重庆市 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 1 210 210 210
重庆市 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 1 384 384 384
重庆市 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 1 217 217 217
重庆市 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 1 601 601 601
四川省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 1 530 530 530
四川省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 1 747 747 747
四川省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 1 217 217 217
四川省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 5 506 526 517
四川省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 5 228 264 244
四川省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 5 749 772 761
贵州省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 1 394 394 394
贵州省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 1 344 344 344
贵州省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 1 323 323 323
贵州省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 10 383 549 440
贵州省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 10 315 330 323
贵州省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 10 343 388 358
甘肃省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 1 374 374 374
甘肃省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 1 340 340 340
甘肃省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 1 326 326 326
甘肃省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 10 370 448 404
甘肃省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 10 370 338 329
甘肃省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 10 346 362 351
 

Top